|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 1.75 / 3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) | อุณหภูมิการพิมพ์: | 200 ° C -240 ° C |
|---|---|---|---|
| เส้นใยน้ำหนักสุทธิ: | 1.0 กิโลกรัม / ม้วน | ความอดทนกลม: | ± 0.03mm |
| น้ำหนักรวม: | 1.3 / กก. | วัสดุ: | แถบพลาสติก |
| ความยาว: | 310m | ||
| เน้น: | พิมพ์ปลา 3d เส้นใยวัสดุเครื่องพิมพ์ปลา,pla 3d printer material |
||
เส้นใยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ PLA 1.75 มม. 1 กก. / แกน C 1.75 มม. เส้นใยการพิมพ์ 3 มิติ
1.0 Kg / ม้วนใสปลาใย 1.75 มม. 3 มม. วัสดุเส้นใย 3 มิติสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ
ลักษณะโดยย่อของไส้กรอง Torwell ABS & PLA
ABS (อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน) เป็นไส้กรองน้ำมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า PLA โดยทั่วไปจะใช้เส้นใย ABS ในการพิมพ์ 3 มิติ มันมีลักษณะดังต่อไปนี้:
| แคตตาล็อกเครื่องพิมพ์เส้นใยและ พารามิเตอร์ 3 มิติ | |||||||||
| วัสดุ | PLA | เอบีเอส | สะโพก | PVA | PETG Tglass | TPU ยืดหยุ่น | ไนลอน | พีซี | เนื้อไม้ |
| สี | 50 | 50 | 19 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| สีเรืองแสงสีเรืองแสงสีเปลี่ยนตามอุณหภูมิยอมรับสี PMS ของลูกค้า | |||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 1KG | 1KG | 1KG | 0.5 ก.ก. | 1KG | 0.8kg | 1KG | 1KG | 0.8kg |
| 0.2kg, 0.5kg, 2kg, 3kg, 5kg | |||||||||
| ขนาดสปูล | เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. + ฮับด้านใน 55 มม. หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. + ฮับด้านใน 32 มม | ||||||||
| Diamenter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
| 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | |
| 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | / | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | |
| Tolelance | +/- 0.03mm | ||||||||
| เข้ากันได้กับ | Makerbot, UP, Afinia, Leapfrog Creatr, Builder, Reprap, Felix, Ultimaker และเครื่องพิมพ์ 3D FDM อื่น ๆ | ||||||||
| การรับรอง | RoHS, SGS, MSDS | ||||||||
| ใบสมัคร | การศึกษา; วิศวกรรม; ความบันเทิง; ศัลยกรรมกระดูก ฯลฯ | ||||||||
ขนาดหลอด:

บรรจุภัณฑ์ของเรา:

ผู้ติดต่อ: Carr
โทร: +8613533633723
แฟกซ์: 86--0769-82329070