|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 1.75mm | ความกลมกลืน: | ± 0.03 |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการพิมพ์: | 230 ° C -270 ° C | น้ำหนักสุทธิของเส้นใย: | 1 กิโลกรัม / Spool |
| ข้อดี: | ความแข็งแรงสูงความเหนียวที่ดีมีเสถียรภาพในสมรรถนะ | วัสดุ: | แถบพลาสติก |
| น้ำหนักรวม: | 1.3 กก / Spool | ||
| เน้น: | filament for 3d printer,flexible 3d filament |
||
ความทนทานสูง 1.75 มม. เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ PC / ABS Filament
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
| ยี่ห้อ | PINRUI |
| แบบ | PC + ABS |
| ประเภทวัสดุ | แถบพลาสติก |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.0KG |
| ขนาด | 1.75mm |
| ความอดทน | ± 0.03 |
| อุณหภูมิการพิมพ์ | 230 ° C -270 ° C |
PC + ABS Filament:
1. ข้อกำหนด 1.75
บรรจุภัณฑ์ 2.Vacuum น้ำหนักสุทธิ 1.0 กก.
3.PC + ABS ดีกว่าพีซีบริสุทธิ์และ ABS
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงกระแทกแรงต้านทานความร้อนและการปรับปรุงของ hardnes
5. ความแข็งแกร่งและความเหนียวสูงและความสามารถในการต่อต้านความเครียดสูง
6 ใช้อย่างว่องไวในชิ้นส่วนยานยนต์ภายใน, เครื่องบริการ, อุปกรณ์การสื่อสาร,
เครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์แสงสว่าง
7. อุณหภูมิการพิมพ์ 230-270 องศา
8. อุณหภูมิพื้น 100-120 องศา
9. อุณหภูมิพื้น 60-80 องศา
10.only ธรรมชาติ
คำถามที่พบบ่อย:
| ตงกวน Hengli Dejian พลาสติกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโรงงาน | ||||
| ตารางการควบคุมพารามิเตอร์วัสดุประเภทต่างๆ | ||||
| zhixiang-dg@163.com | ||||
| วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | อุณหภูมิการพิมพ์ (℃) | อุณหภูมิพื้น (℃) | ความได้เปรียบ |
| PLA (ประกอบด้วย Fluorescence / เรืองแสงในที่มืด) | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 หรือไม่ให้ความร้อน | การย่อยสลายทางชีวภาพ / การพิมพ์โดยไม่ต้องมีกลิ่น / ไม่งอไม่ดัดผม |
| ABS (ประกอบด้วย Fluorescence / เรืองแสงในที่มืด) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | ประสิทธิภาพการชุบดี / เหนียว |
| HIPS (มีเรืองแสง / เรืองแสงในที่มืด) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | ละลายในมะนาว |
| เปลี่ยนสี (31 ℃เปลี่ยนสี) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | การเปลี่ยนแปลงของสีที่อุณหภูมิต่างกัน |
| เปลี่ยนสี (31 ℃เปลี่ยนสี) PLA | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 หรือไม่ให้ความร้อน | การเปลี่ยนแปลงของสีที่อุณหภูมิต่างกัน |
| เปลี่ยนสีอ่อน (ใต้แสงแดด) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | เปลี่ยนสีภายใต้ดวงอาทิตย์ |
| แสงเปลี่ยนสี (ใต้แสงแดด) PLA | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 หรือไม่ให้ความร้อน | เปลี่ยนสีภายใต้ดวงอาทิตย์ |
| ไนลอน | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่ดี |
| พีซี | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | ทนต่อความเหนียวทนต่ออุณหภูมิ 125 ℃ |
| POM | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | ความต้านทานการสึกหรอและความต้านทานแรงฉุดประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนที่ดี |
| PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | ความทนทานต่อกรดและด่าง / มีความเหนียวดี |
| ConductiveABS | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | มีประสิทธิภาพในการปล่อยและป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าสถิตย์ |
| ไม้ (วัสดุฐานเป็น ABS) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | เช่นเดียวกับไม้จริง / สามารถตอกได้สามารถเจาะสามารถแกะสลักได้ . |
| ไม้ (วัสดุพื้นฐานคือ PLA) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | เช่นเดียวกับไม้จริง / สามารถตอกได้สามารถเจาะสามารถแกะสลักได้ . |
| PVA | 1.75 / 3.0 | 190-220 | ไม่ร้อน | วัสดุที่ละลายน้ำได้ |
| มีความยืดหยุ่น (TPU) | 1.75 / 3.0 | 200-220 | 60-80 | เกรดอ่อนนุ่มยืดหยุ่นสูง / เกรดอาหาร |
| เปลวไฟ | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | ฟังก์ชั่นป้องกันไฟ |
| โลหะ | 1.75 / 3.0 | 190-210 | 60 หรือไม่ให้ความร้อน | เงาดีทนต่อการกัดกร่อน |
| พอลิเมอร์คอมโพสิต (เช่นผ้าไหม) | 1.75 / 3.0 | 200-220 | ไม่ร้อน | มีความมันวาวสูงและง่ายต่อการลอกพิมพ์ได้อย่างราบรื่น |
| 110 ℃ PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | ทนต่อกรดและด่าง / ความเหนียวดี / ทนต่ออุณหภูมิสูง |
| คาร์บอนไฟเบอร์ | 1.75 / 3.0 | 200-220 | ไม่ร้อน | ผิวด้านสีดำความแข็งแรงอัตราการหดตัวมีขนาดเล็ก |
| เอเอสเอ | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | ต่อต้านรังสีอัลตราไวโอเลต (ต่อต้านริ้วรอย) |
| Soft PLA | 1.75 / 3.0 | 200-220 | ไม่ร้อน | ยืดหยุ่นดีมีความยืดหยุ่นดี |
| บมจ | 1.75 / 3.0 | 70-100 | วัสดุที่มีอุณหภูมิต่ำใช้สำหรับปากกาลูกลื่น 3 มิติ | |
| Multicolor Gradient | 1.75 | 180-210 | 60-80 หรือไม่ให้ความร้อน | เส้นใยกลมหนึ่งมีสีที่แตกต่างกันทุกม้วนแตกต่างกัน |
| H-PLA (100 ℃ PLA) | 1.75 | 200-240 | 60-80 หรือไม่ให้ความร้อน | อุณหภูมิสูง (100 ℃) ความเหนียวสูง PLA |
| เซรามิค | 1.75 | 200-240 | 60-80 | แสงพื้นผิวและเนื้อเซรามิคทนต่อการสึกหรอ |
| PC + ABS | 1.75 | 230-270 | 100-120 | ความแข็งสูงมีความเหนียวดีแข็งแรงดี |
| หินอ่อน | 1.75 | 200-230 | 60-80 หรือไม่ให้ความร้อน | เนื้อหินอ่อน |
| วิบวับ | 1.75 | 200-230 | 60-80 หรือไม่ให้ความร้อน | พื้นผิวกระพริบตา |
| เส้นใย PETG-Carbon | 1.75 / 3.0 | 230-250 | 80-100 | ดีกว่าความเหนี่ยวนำใยคาร์บอน PLA-Carbon ความแข็งแรง |
| PVB ขัดเส้นใย | 1.75 | 190-220 | 70 หรือไม่ให้ความร้อน | ไม่เรียบงอง่ายพิมพ์ |
การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์:
บรรจุภัณฑ์:
ผู้ติดต่อ: Carr
โทร: +8613533633723
แฟกซ์: 86--0769-82329070